Brugklas | 2 mavo | 2 havo | 2 vwo | 3 mavo | 3 havo | 3 vwo | 4 mavo | 4 havo | 4 vwo | 5 havo | 5 vwo | 6 vwo | |
ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
bec | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
bg/men | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
bi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
ch | 2 | ||||||||||||
ckv | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
du | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
ec | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
eio | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
en | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
fa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
hv/te | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
inf | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
kua | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
la | 3 | ||||||||||||
lo | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
lo2 | 4 | 4 | |||||||||||
ma | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
mu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
na | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
ne | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
progr | 2 | ||||||||||||
sk | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
wA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
wB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
wi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
werkuur klassikaal | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
kwt* | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
39 | 40 | 40 | 41 | 56 | 35 | 36 | 61 | 60 | 49 | 67 | 56 | 70 | |
* keuzewerktijd brugklas minimaal 3 verplichte keuzes en overige leerjaren 5 verplichte keuzes. |